CBAM VARSAYILAN DEĞERLERİ
Birleşik Arap Emirlikleri için CBAM varsayılan değerleri
Birleşik Arap Emirlikleri menşeli SKDM (CBAM) kapsamındaki ürünler için Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı varsayılan gömülü emisyon değerleri. Değerler CN kodu bazında, ton ürün başına tCO₂e cinsindendir ve 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerlidir.
Kaynak: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2621 as corrected by Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1740 (OJ L, 31.7.2026), Annex I — default values applicable from 1 January 2026 · 38 kayıt
Veri sürümü: IR (EU) 2025/2621 + IR (EU) 2026/1740 · Son güncelleme: 10 Ağustos 2026
Bu tabloda Birleşik Arap Emirlikleri için ne var?
Komisyon'un varsayılan değerler tablosunda Birleşik Arap Emirlikleri için toplam 38 kalem yer alıyor: Alüminyum 24, Çimento 8, Demir-çelik 5 ve Hidrojen 1. Gübre tarafında bu ülke için ayrı kalem tanımlanmamış — böyle bir ürün ihraç ediyorsanız CN kodunuzu sorgulama aracında aratın.
Bu kalemlerin 34 tanesinde bu ülkeye özel bir değer tanımlı; kalan 4 kalemde tabloda değer boş bırakılmış ve tüzüğün kuralı gereği "Diğer ülkeler ve bölgeler" tablosundaki değer uygulanıyor. Aşağıdaki tabloda bu satırları ayrıca işaretledik.
Bu sayfa bir hesaplama değil, resmî tablonun okunabilir hâlidir. Değerlerin tamamı aşağıda listelenmiştir; kendi ürününüzü aratmak veya doğrulanmış gerçek verinizle karşılaştırmak isterseniz sorgulama aracını kullanın.
Kendi verinizle karşılaştırın
Ücretsiz aracımızda ülke, sektör ve CN koduna göre filtreleyip doğrulanmış gerçek verinizle varsayılan değer + ceza payı senaryosunu karşılaştırabilir, PDF rapor indirebilirsiniz.
Birim: tCO₂e / ton ürün
Bu ülke için tabloda değeri boş olan 4 kalemde, tüzüğün kuralı gereği "Diğer ülkeler ve bölgeler" tablosundaki değer uygulanır; aşağıda bu satırlar işaretlenmiştir.
Demir-çelik (5)
| CN / TARIC kodu | Ürün | Doğrudan | Dolaylı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 7202 11 | Ferro-manganese, containing by weight > 2% of carbon | 1,69 | – | 1,69 |
| 7202 19 | Ferro-manganese, containing by weight <= 2% carbon(uygulanan değer) | 5,59 | – | 5,59 |
| 7202 41 | Ferro-chromium, containing by weight > 4% of carbon | 2,35 | – | 2,35 |
| 7202 49 | Ferro-chromium, containing by weight <= 4% of carbon(uygulanan değer) | 2,87 | – | 2,87 |
| 7202 60 00 | Ferro-nickel | 3,48 | – | 3,48 |
Alüminyum (24)
| CN / TARIC kodu | Ürün | Doğrudan | Dolaylı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | Unwrought aluminium | 1,87 | – | 1,87 |
| 7603 | Aluminium powders and flakes | 1,98 | – | 1,98 |
| 7604 10 10 | Bars and rods | 2,2 | – | 2,2 |
| 7604 10 90 | Profiles | 2,22 | – | 2,22 |
| 7604 21 00 | Hollow profiles | 2,22 | – | 2,22 |
| 7604 29 10 | Bars and rods | 2,2 | – | 2,2 |
| 7604 29 90 | Profiles | 2,22 | – | 2,22 |
| 7605 | Aluminium wire | 2,2 | – | 2,2 |
| 7606 | Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm | 2,66 | – | 2,66 |
| 7607 | Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2 mm | 2,66 | – | 2,66 |
| 7608 | Aluminium tubes and pipes | 2,22 | – | 2,22 |
| 7609 00 00 | Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves) | 2,22 | – | 2,22 |
| 7610 10 00 | Doors, windows and their frames and thresholds for doors | 2,22 | – | 2,22 |
| 7610 90 | Other | 2,22 | – | 2,22 |
| 7610 90 10 | Bridges and bridge-sections, towers and lattice masts | 2,22 | – | 2,22 |
| 7610 90 90 | Other | 2,22 | – | 2,22 |
| 7611 00 00 | Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment | 2,66 | – | 2,66 |
| 7612 | Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or collapsible tubular containers), for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment | 2,66 | – | 2,66 |
| 7613 00 00 | Aluminium containers for compressed or liquefied gas | 2,66 | – | 2,66 |
| 7614 | Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated | 2,2 | – | 2,2 |
| 7616 10 00 | Nails, tacks, staples (other than those of heading 8305), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers and similar articles | 2,66 | – | 2,66 |
| 7616 91 00 | Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire | 2,66 | – | 2,66 |
| 7616 99 10 | Cast | 1,98 | – | 1,98 |
| 7616 99 90 | Other | 2,66 | – | 2,66 |
Bu kalemlerin nasıl okunacağı — rota (K/L), PFC ve hurda kuralı — için alüminyum rehberine bakın.
Çimento (8)
| CN / TARIC kodu | Ürün | Doğrudan | Dolaylı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Calcined clay(uygulanan değer) | 0,21 | 0,07 | 0,28 |
| 2523 10 00 10 | White clinker | 1,29 | 0,05 | 1,34 |
| 2523 10 00 90 | Other clinker including grey clinker | 0,83 | 0,04 | 0,86 |
| 2523 21 00 | White Portland cement | 1,3 | 0,14 | 1,44 |
| 2523 29 00 | Grey Portland cement | 0,84 | 0,07 | 0,9 |
| 2523 30 00 | Aluminous cement(uygulanan değer) | 1,89 | 0,14 | 2,03 |
| 2523 90 00 10 | White hydraulic cement | 1,33 | 0,17 | 1,51 |
| 2523 90 00 90 | Other hydraulic cements including grey hydraulic cements | 0,8 | 0,07 | 0,87 |
Hidrojen (1)
| CN / TARIC kodu | Ürün | Doğrudan | Dolaylı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hydrogen | 10,82 | – | 10,82 |
Ürününüzün CN kodunu biliyor musunuz?
Ceza payı: varsayılan değer kullanmanın maliyeti
Varsayılan değerler ihtiyatlı belirlenir ve üzerine yıllara göre artan bir marj eklenir: 2026 için %10, 2027 için %20, 2028 için %30 (gübrede sabit %1). Doğrulanmış gerçek tesis veriniz varsa bu marjı ödemezsiniz — fark çoğu üretici için ciddi bir tutara denk gelir.
Gerçek veriye geçmek istiyor musunuz?
Tesis verinizi SKDM kurallarına göre yapılandırıp akredite doğrulamaya hazır hâle getiriyoruz.
Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır. Hukuken bağlayıcı değerler, ilgili tüzüğün ekinde yayımlanan değerlerdir.
